RésultatsLes résultats principaux sont présentés dans le Tableau 1. On constate une perturbation plus importante des fonctions exécutives, attentionnelles et mnésiques dans le groupe des non-consommateurs de cannabis. Les SNM sont plus fréquents dans le sous-groupe non-consommateur de cannabis.
Tableau 1Comparaison des caractéristiques cliniques, cognitives et neurologiques entre les patients ayant fumé régulièrement du cannabis avant le début des troubles et les autres patients.
| SZ THC+ (n = 34) | SZ THC− (n = 27) | p |
---|
QI attendu total (Barona), moyenne (ET) | 96,9 (9,0) | 101,7 (11,3) | 0,08 |
QI total (NART 40), moyenne (ET) | 103,4 (9,2) | 100,8 (9,9) | 0,36 |
|
ANT, moyenne (ET) |
ANT, temps moyen de réponse | 664,1 (105,1) | 768,2 (195,3) | 0,03 |
ANT, orientation | 28,9 (48,3) | 50,4 (33,2) | 0,07 |
ANT, conflit | 162,4 (84,2) | 171,5 (76,1) | 0,70 |
ANT, alerte | 30,5 (40,6) | 26,8 (46,4) | 0,77 |
|
Rey t0, n (%) | n = 28 | n = 22 | 0,18* |
Type 1 | 15 (53,6) | 7 (31,8) | 0,12 |
Type 2 | 10 (35,7) | 7 (31,8) | 0,77 |
Type 3 | 2 (7,1) | 5 (22,8) | 0,21* |
Type 4 | 1 (3,6) | 3 (13,6) | 0,30* |
Rey t0 Temps (ms), moyenne (ET) | 166,3 (74,1) | 163,6 (121,4) | 0,92 |
|
Rey t1 type, n (%) | n = 28 | n = 21 | 0,02* |
Type 1 | 13 (46,4) | 5 (23,8) | 0,10 |
Type 2 | 8 (28,6) | 5 (23,8) | 0,70 |
Type 3 | 4 (14,3) | 1 (4,8) | 0,37 |
Type ≥ 4 | 3 (10,7) | 10 (47,6) | 0,003 |
|
Empan note brute, moyenne (ET) | 15,0 (3,8) | 13,0 (3,8) | 0,06 |
|
CVLT, moyenne (ET) | n = 28 | n = 21 | |
Liste A, essai 1, note z | −1,0 (1,3) | −1,7 (1,2) | 0,04 |
Nombre de persévérations | 2,9 (2,0) | 4,8 (2,9) | 0,01 |
Apprentissage liste A, total, note z | −1,3 (1,5) | −2,1 (1,2) | 0,05 |
|
SNM, moyenne (ET) |
Actes moteurs complexes | 2,4 (2,8) | 5,3 (3,7) | 0,003 |
Coordination motrice | 1,2 (1,7) | 3,6 (3,1) | 0,003 |
Intégration sensorielle | 2,0 (2,4) | 5,1 (3,0) | 0,0003 |
Score total | 11,5 (9,9) | 28,2 (15,6) | 0,0001 |
Nombre d’items | 7,1 (4,9) | 14,2 (5,5) | < 0,0001 |
|
PANSS total symptomatologie positive, moyenne (ET) | 17,6 (7,9) | 14,6 (6,0) | 0,10 |
|
PANSS total symptomatologie négative, moyenne (ET) | 16,0 (6,7) | 24,3 (8,3) | 0,0001 |
|
PANSS total psychopathologie générale, moyenne (ET) | 30,8 (8,9) | 37,2 (10,0) | 0,01 |
|
PANSS total, moyenne (ET) | 64,4 (20,7) | 76,1 (21,4) | 0,03 |
SZ THC+ : patients ayant fumé régulièrement du cannabis avant le début des troubles ; SZ THC- : patients n’ayant pas fumé régulièrement de cannabis avant le début des troubles ; QI : quotient intellectuel ; ET : écart type ; NART : National Adult Reading Test ; ANT : Attention Network Test ; Rey : test des figures de Rey ; CVLT : California Verbal Learning Test ; SNM : signes neurologiques mineurs ; PANSS : Positive and Negative Symptoms Scale.
*Test non paramétrique.